I dag
Åben 8.00–19.00
Sidste adgang
18.00
1. sep. Til 30. sep. Tidspunkter Dage (1. sep. Til 30. sep.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
---|---|---|
mandag | 8.00–19.00 | 18.00 |
tirsdag (I dag) | 8.00–19.00 | 18.00 |
onsdag | 8.00–19.00 | 18.00 |
torsdag | 8.00–19.00 | 18.00 |
fredag | 8.00–19.00 | 18.00 |
lørdag | 8.00–19.00 | 18.00 |
søndag | 8.00–19.00 | 18.00 |
1. okt. Til 15. okt. Tidspunkter Dage (1. okt. Til 15. okt.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
---|---|---|
mandag | 8.00–18.00 | 17.00 |
tirsdag | 8.00–18.00 | 17.00 |
onsdag | 8.00–18.00 | 17.00 |
torsdag | 8.00–18.00 | 17.00 |
fredag | 8.00–18.00 | 17.00 |
lørdag | 8.00–18.00 | 17.00 |
søndag | 8.00–18.00 | 17.00 |
16. okt. Til 31. okt. Tidspunkter Dage (16. okt. Til 31. okt.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
---|---|---|
mandag | 9.00–17.00 | 16.00 |
tirsdag | 9.00–17.00 | 16.00 |
onsdag | 9.00–17.00 | 16.00 |
torsdag | 9.00–17.00 | 16.00 |
fredag | 9.00–17.00 | 16.00 |
lørdag | 9.00–17.00 | 16.00 |
søndag | 9.00–17.00 | 16.00 |
1. nov. Til 31. dec. Tidspunkter Dage (1. nov. Til 31. dec.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
---|---|---|
mandag | 9.00–16.00 | 15.00 |
tirsdag | 9.00–16.00 | 15.00 |
onsdag | 9.00–16.00 | 15.00 |
torsdag | 9.00–16.00 | 15.00 |
fredag | 9.00–16.00 | 15.00 |
lørdag | 9.00–16.00 | 15.00 |
søndag | 9.00–16.00 | 15.00 |
1. jan. Til 28. feb. Tidspunkter Dage (1. jan. Til 28. feb.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
---|---|---|
mandag | 9.00–16.00 | 15.00 |
tirsdag | 9.00–16.00 | 15.00 |
onsdag | 9.00–16.00 | 15.00 |
torsdag | 9.00–16.00 | 15.00 |
fredag | 9.00–16.00 | 15.00 |
lørdag | 9.00–16.00 | 15.00 |
søndag | 9.00–16.00 | 15.00 |
1. mar. Til 31. mar. Tidspunkter Dage (1. mar. Til 31. mar.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
---|---|---|
mandag | 9.00–17.00 | 16.00 |
tirsdag | 9.00–17.00 | 16.00 |
onsdag | 9.00–17.00 | 16.00 |
torsdag | 9.00–17.00 | 16.00 |
fredag | 9.00–17.00 | 16.00 |
lørdag | 9.00–17.00 | 16.00 |
søndag | 9.00–17.00 | 16.00 |
1. apr. Til 30. apr. Tidspunkter Dage (1. apr. Til 30. apr.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
---|---|---|
mandag | 8.00–18.00 | 17.00 |
tirsdag | 8.00–18.00 | 17.00 |
onsdag | 8.00–18.00 | 17.00 |
torsdag | 8.00–18.00 | 17.00 |
fredag | 8.00–18.00 | 17.00 |
lørdag | 8.00–18.00 | 17.00 |
søndag | 8.00–18.00 | 17.00 |
1. maj Til 31. maj Tidspunkter Dage (1. maj Til 31. maj) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
---|---|---|
mandag | 8.00–19.00 | 18.00 |
tirsdag | 8.00–19.00 | 18.00 |
onsdag | 8.00–19.00 | 18.00 |
torsdag | 8.00–19.00 | 18.00 |
fredag | 8.00–19.00 | 18.00 |
lørdag | 8.00–19.00 | 18.00 |
søndag | 8.00–19.00 | 18.00 |
1. jun. Til 31. aug. Tidspunkter Dage (1. jun. Til 31. aug.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
---|---|---|
mandag | 8.00–20.00 | 19.00 |
tirsdag | 8.00–20.00 | 19.00 |
onsdag | 8.00–20.00 | 19.00 |
torsdag | 8.00–20.00 | 19.00 |
fredag | 8.00–20.00 | 19.00 |
lørdag | 8.00–20.00 | 19.00 |
søndag | 8.00–20.00 | 19.00 |
Nationalparken Krka strækker sig over mere end 100 kvadratkilometer og kan prale af flere fantastiske attraktioner som vandfald, klostre og historiske og arkæologiske steder. Mange af disse attraktioner ligger i betydelig afstand fra hinanden, og det tager tid at nå dem, hvad enten det er i bil, bus, båd eller til fods. I gennemsnit har du brug for mindst 5 til 6 timer til at udforske parkens kerneområder og de vigtigste attraktioner.
Men hvis du er historieentusiast eller naturinteresseret eller bare ønsker at bruge mere tid på at udforske parkens perler, kan du bruge hele dagen. Vi anbefaler at pakke nok mad og vand og holde en picnic blandt det frodige grønne. Det giver dig mulighed for at udforske parken og dens attraktioner i dit eget tempo.
Nationalparken Krka's åbningstider og arbejdstider varierer afhængigt af sæsonbetonet. Parken åbner kl. 8 fra april til midten af oktober og kl. 9 fra midten af oktober til og med marts. Lukketiden ligger mellem kl. 16:00 i vintermånederne og kl. 20:00 om sommeren. Nogle af attraktionerne har deres egne tidsplaner.
Parken er åben alle årets dage undtagen den 25. og 26. december. Nogle indgange og lokaliteter kan dog være lukket i vintersæsonen.
April til juni og september til oktober - forårs- og efterårsmånederne - er det bedste tidspunkt at besøge nationalparken. Det er uden for højsæsonerne med behageligt vejr og mindre menneskemængder.
Med parkens størrelse og attraktionernes placering in mente tager det omkring 5 til 6 timer at udforske den fuldt ud uden at skynde sig. Men du er velkommen til at tilbringe hele dagen i parken.