I dag
Åpent 8:00–19:00
Seneste inngangstid
18:00
1. sep. Til 30. sep. Tidspunkter Dager (1. sep. Til 30. sep.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
---|---|---|
mandag | 8:00–19:00 | 18:00 |
tirsdag (I dag) | 8:00–19:00 | 18:00 |
onsdag | 8:00–19:00 | 18:00 |
torsdag | 8:00–19:00 | 18:00 |
fredag | 8:00–19:00 | 18:00 |
lørdag | 8:00–19:00 | 18:00 |
søndag | 8:00–19:00 | 18:00 |
1. okt. Til 15. okt. Tidspunkter Dager (1. okt. Til 15. okt.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
---|---|---|
mandag | 8:00–18:00 | 17:00 |
tirsdag | 8:00–18:00 | 17:00 |
onsdag | 8:00–18:00 | 17:00 |
torsdag | 8:00–18:00 | 17:00 |
fredag | 8:00–18:00 | 17:00 |
lørdag | 8:00–18:00 | 17:00 |
søndag | 8:00–18:00 | 17:00 |
16. okt. Til 31. okt. Tidspunkter Dager (16. okt. Til 31. okt.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
---|---|---|
mandag | 9:00–17:00 | 16:00 |
tirsdag | 9:00–17:00 | 16:00 |
onsdag | 9:00–17:00 | 16:00 |
torsdag | 9:00–17:00 | 16:00 |
fredag | 9:00–17:00 | 16:00 |
lørdag | 9:00–17:00 | 16:00 |
søndag | 9:00–17:00 | 16:00 |
1. nov. Til 31. des. Tidspunkter Dager (1. nov. Til 31. des.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
---|---|---|
mandag | 9:00–16:00 | 15:00 |
tirsdag | 9:00–16:00 | 15:00 |
onsdag | 9:00–16:00 | 15:00 |
torsdag | 9:00–16:00 | 15:00 |
fredag | 9:00–16:00 | 15:00 |
lørdag | 9:00–16:00 | 15:00 |
søndag | 9:00–16:00 | 15:00 |
1. jan. Til 28. feb. Tidspunkter Dager (1. jan. Til 28. feb.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
---|---|---|
mandag | 9:00–16:00 | 15:00 |
tirsdag | 9:00–16:00 | 15:00 |
onsdag | 9:00–16:00 | 15:00 |
torsdag | 9:00–16:00 | 15:00 |
fredag | 9:00–16:00 | 15:00 |
lørdag | 9:00–16:00 | 15:00 |
søndag | 9:00–16:00 | 15:00 |
1. mars Til 31. mars Tidspunkter Dager (1. mars Til 31. mars) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
---|---|---|
mandag | 9:00–17:00 | 16:00 |
tirsdag | 9:00–17:00 | 16:00 |
onsdag | 9:00–17:00 | 16:00 |
torsdag | 9:00–17:00 | 16:00 |
fredag | 9:00–17:00 | 16:00 |
lørdag | 9:00–17:00 | 16:00 |
søndag | 9:00–17:00 | 16:00 |
1. apr. Til 30. apr. Tidspunkter Dager (1. apr. Til 30. apr.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
---|---|---|
mandag | 8:00–18:00 | 17:00 |
tirsdag | 8:00–18:00 | 17:00 |
onsdag | 8:00–18:00 | 17:00 |
torsdag | 8:00–18:00 | 17:00 |
fredag | 8:00–18:00 | 17:00 |
lørdag | 8:00–18:00 | 17:00 |
søndag | 8:00–18:00 | 17:00 |
1. mai Til 31. mai Tidspunkter Dager (1. mai Til 31. mai) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
---|---|---|
mandag | 8:00–19:00 | 18:00 |
tirsdag | 8:00–19:00 | 18:00 |
onsdag | 8:00–19:00 | 18:00 |
torsdag | 8:00–19:00 | 18:00 |
fredag | 8:00–19:00 | 18:00 |
lørdag | 8:00–19:00 | 18:00 |
søndag | 8:00–19:00 | 18:00 |
1. juni Til 31. aug. Tidspunkter Dager (1. juni Til 31. aug.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
---|---|---|
mandag | 8:00–20:00 | 19:00 |
tirsdag | 8:00–20:00 | 19:00 |
onsdag | 8:00–20:00 | 19:00 |
torsdag | 8:00–20:00 | 19:00 |
fredag | 8:00–20:00 | 19:00 |
lørdag | 8:00–20:00 | 19:00 |
søndag | 8:00–20:00 | 19:00 |
Krka nasjonalpark spenner over et område på mer enn 100 kvadratkilometer, og kan skilte med flere fantastiske attraksjoner som fossefall, klostre og historiske og arkeologiske steder. Mange av disse attraksjonene ligger i betydelig avstand fra hverandre, og det tar tid å nå dem, enten det er med bil, buss, båt eller til fots. I gjennomsnitt trenger du minst 5 til 6 timer for å utforske kjerneområdene i parken og hovedattraksjonene.
Men hvis du er historieentusiast eller naturinteressert, eller rett og slett ønsker å bruke mer tid på å utforske parkens perler, kan du bruke hele dagen. Vi anbefaler å pakke nok mat og vann, og ta en piknik i det frodige grøntområdet. På den måten kan du utforske parken og attraksjonene i ditt eget tempo.
Åpningstider og arbeidstider i Krka nasjonalpark varierer avhengig av Sesongbetinget. Parken åpner kl. 08.00 fra april til midten av oktober, og kl. 09.00 fra midten av oktober til og med mars. Stengetiden varierer mellom kl. 16 i vinterhalvåret og kl. 20 om sommeren. Noen av attraksjonene har egne Timings.
Parken er åpen alle dager hele året unntatt 25. og 26. desember. Noen innganger og lokaliteter kan imidlertid være stengt i vintersesongen.
April til juni og september til oktober - vår- og høstmånedene - er den beste tiden å besøke nasjonalparken. Dette er Utenfor høysesongen, med behagelige værforhold og mindre folkemengder.
Med parkens størrelse og attraksjonenes beliggenhet i tankene, tar det omtrent 5 til 6 timer å utforske den fullt ut uten å skynde seg. Men du er velkommen til å tilbringe hele dagen i parken.