Dzisiaj
Otwarte 8:00–19:00
Ostatni wstęp
18:00
1 wrz DO 30 wrz Godziny Dni (1 wrz DO 30 wrz) | GODZINY | Ostatni wstęp |
---|---|---|
poniedziałek | 8:00–19:00 | 18:00 |
wtorek (Dzisiaj) | 8:00–19:00 | 18:00 |
środa | 8:00–19:00 | 18:00 |
czwartek | 8:00–19:00 | 18:00 |
piątek | 8:00–19:00 | 18:00 |
sobota | 8:00–19:00 | 18:00 |
niedziela | 8:00–19:00 | 18:00 |
1 paź DO 15 paź Godziny Dni (1 paź DO 15 paź) | GODZINY | Ostatni wstęp |
---|---|---|
poniedziałek | 8:00–18:00 | 17:00 |
wtorek | 8:00–18:00 | 17:00 |
środa | 8:00–18:00 | 17:00 |
czwartek | 8:00–18:00 | 17:00 |
piątek | 8:00–18:00 | 17:00 |
sobota | 8:00–18:00 | 17:00 |
niedziela | 8:00–18:00 | 17:00 |
16 paź DO 31 paź Godziny Dni (16 paź DO 31 paź) | GODZINY | Ostatni wstęp |
---|---|---|
poniedziałek | 9:00–17:00 | 16:00 |
wtorek | 9:00–17:00 | 16:00 |
środa | 9:00–17:00 | 16:00 |
czwartek | 9:00–17:00 | 16:00 |
piątek | 9:00–17:00 | 16:00 |
sobota | 9:00–17:00 | 16:00 |
niedziela | 9:00–17:00 | 16:00 |
1 lis DO 31 gru Godziny Dni (1 lis DO 31 gru) | GODZINY | Ostatni wstęp |
---|---|---|
poniedziałek | 9:00–16:00 | 15:00 |
wtorek | 9:00–16:00 | 15:00 |
środa | 9:00–16:00 | 15:00 |
czwartek | 9:00–16:00 | 15:00 |
piątek | 9:00–16:00 | 15:00 |
sobota | 9:00–16:00 | 15:00 |
niedziela | 9:00–16:00 | 15:00 |
1 sty DO 28 lut Godziny Dni (1 sty DO 28 lut) | GODZINY | Ostatni wstęp |
---|---|---|
poniedziałek | 9:00–16:00 | 15:00 |
wtorek | 9:00–16:00 | 15:00 |
środa | 9:00–16:00 | 15:00 |
czwartek | 9:00–16:00 | 15:00 |
piątek | 9:00–16:00 | 15:00 |
sobota | 9:00–16:00 | 15:00 |
niedziela | 9:00–16:00 | 15:00 |
1 mar DO 31 mar Godziny Dni (1 mar DO 31 mar) | GODZINY | Ostatni wstęp |
---|---|---|
poniedziałek | 9:00–17:00 | 16:00 |
wtorek | 9:00–17:00 | 16:00 |
środa | 9:00–17:00 | 16:00 |
czwartek | 9:00–17:00 | 16:00 |
piątek | 9:00–17:00 | 16:00 |
sobota | 9:00–17:00 | 16:00 |
niedziela | 9:00–17:00 | 16:00 |
1 kwi DO 30 kwi Godziny Dni (1 kwi DO 30 kwi) | GODZINY | Ostatni wstęp |
---|---|---|
poniedziałek | 8:00–18:00 | 17:00 |
wtorek | 8:00–18:00 | 17:00 |
środa | 8:00–18:00 | 17:00 |
czwartek | 8:00–18:00 | 17:00 |
piątek | 8:00–18:00 | 17:00 |
sobota | 8:00–18:00 | 17:00 |
niedziela | 8:00–18:00 | 17:00 |
1 maj DO 31 maj Godziny Dni (1 maj DO 31 maj) | GODZINY | Ostatni wstęp |
---|---|---|
poniedziałek | 8:00–19:00 | 18:00 |
wtorek | 8:00–19:00 | 18:00 |
środa | 8:00–19:00 | 18:00 |
czwartek | 8:00–19:00 | 18:00 |
piątek | 8:00–19:00 | 18:00 |
sobota | 8:00–19:00 | 18:00 |
niedziela | 8:00–19:00 | 18:00 |
1 cze DO 31 sie Godziny Dni (1 cze DO 31 sie) | GODZINY | Ostatni wstęp |
---|---|---|
poniedziałek | 8:00–20:00 | 19:00 |
wtorek | 8:00–20:00 | 19:00 |
środa | 8:00–20:00 | 19:00 |
czwartek | 8:00–20:00 | 19:00 |
piątek | 8:00–20:00 | 19:00 |
sobota | 8:00–20:00 | 19:00 |
niedziela | 8:00–20:00 | 19:00 |
Park Narodowy Krka zajmuje powierzchnię ponad 100 kilometrów kwadratowych i szczyci się kilkoma oszałamiającymi atrakcjami, takimi jak wodospady, klasztory oraz stanowiska archeologiczne i historyczne. Wiele z tych atrakcji znajduje się w znacznej odległości od siebie, a dotarcie do nich zajmuje trochę czasu, czy to samochodem, autobusem, łodzią, czy pieszo. Średnio potrzebujesz co najmniej 5 do 6 godzin, aby zwiedzić główne obszary parku i główne atrakcje.
Jeśli jednak jesteś miłośnikiem historii lub przyrody, lub po prostu chcesz spędzić więcej czasu na odkrywaniu perełek parku, możesz spędzić tu cały dzień. Zalecamy spakowanie wystarczającej ilości jedzenia i wody oraz zorganizowanie pikniku wśród bujnej zieleni. Dzięki temu będziesz mógł zwiedzać park i jego atrakcje we własnym tempie.
Godziny otwarcia i pracy Parku Narodowego Krka różnią się w zależności od pory roku. Parking jest otwierany o 8 rano od kwietnia do października i o 9 rano od połowy października do marca. Czas zamknięcia waha się od 16:00 w miesiącach zimowych do 20:00 w miesiącach letnich. Niektóre atrakcje mają swoje własne Terminy.
Parking jest otwarty we wszystkie dni roku z wyjątkiem 25 i 26 grudnia. Jednak niektóre wejścia i miejscowości mogą być zamknięte w sezonie zimowym.
Od kwietnia do października i od września do października - miesiące wiosenne i jesienne - to najlepszy czas na wizytę w parku narodowym. Są to sezony poza sezonem, z przyjemnymi warunkami pogodowymi i mniejszymi tłumami.
Biorąc pod uwagę wielkość parku i rozmieszczenie jego atrakcji, jego pełne zwiedzenie bez pośpiechu zajmuje około 5 do 6 godzin. Możesz jednak spędzić w parku cały dzień.