Astăzi
Deschis 8:00–19:00
Ultima admitere
18:00
1 sept. La 30 sept. Ore Zile (1 sept. La 30 sept.) | ORE | Ultima admitere |
---|---|---|
luni | 8:00–19:00 | 18:00 |
marți (Astăzi) | 8:00–19:00 | 18:00 |
miercuri | 8:00–19:00 | 18:00 |
joi | 8:00–19:00 | 18:00 |
vineri | 8:00–19:00 | 18:00 |
sâmbătă | 8:00–19:00 | 18:00 |
duminică | 8:00–19:00 | 18:00 |
1 oct. La 15 oct. Ore Zile (1 oct. La 15 oct.) | ORE | Ultima admitere |
---|---|---|
luni | 8:00–18:00 | 17:00 |
marți | 8:00–18:00 | 17:00 |
miercuri | 8:00–18:00 | 17:00 |
joi | 8:00–18:00 | 17:00 |
vineri | 8:00–18:00 | 17:00 |
sâmbătă | 8:00–18:00 | 17:00 |
duminică | 8:00–18:00 | 17:00 |
16 oct. La 31 oct. Ore Zile (16 oct. La 31 oct.) | ORE | Ultima admitere |
---|---|---|
luni | 9:00–17:00 | 16:00 |
marți | 9:00–17:00 | 16:00 |
miercuri | 9:00–17:00 | 16:00 |
joi | 9:00–17:00 | 16:00 |
vineri | 9:00–17:00 | 16:00 |
sâmbătă | 9:00–17:00 | 16:00 |
duminică | 9:00–17:00 | 16:00 |
1 nov. La 31 dec. Ore Zile (1 nov. La 31 dec.) | ORE | Ultima admitere |
---|---|---|
luni | 9:00–16:00 | 15:00 |
marți | 9:00–16:00 | 15:00 |
miercuri | 9:00–16:00 | 15:00 |
joi | 9:00–16:00 | 15:00 |
vineri | 9:00–16:00 | 15:00 |
sâmbătă | 9:00–16:00 | 15:00 |
duminică | 9:00–16:00 | 15:00 |
1 ian. La 28 feb. Ore Zile (1 ian. La 28 feb.) | ORE | Ultima admitere |
---|---|---|
luni | 9:00–16:00 | 15:00 |
marți | 9:00–16:00 | 15:00 |
miercuri | 9:00–16:00 | 15:00 |
joi | 9:00–16:00 | 15:00 |
vineri | 9:00–16:00 | 15:00 |
sâmbătă | 9:00–16:00 | 15:00 |
duminică | 9:00–16:00 | 15:00 |
1 mar. La 31 mar. Ore Zile (1 mar. La 31 mar.) | ORE | Ultima admitere |
---|---|---|
luni | 9:00–17:00 | 16:00 |
marți | 9:00–17:00 | 16:00 |
miercuri | 9:00–17:00 | 16:00 |
joi | 9:00–17:00 | 16:00 |
vineri | 9:00–17:00 | 16:00 |
sâmbătă | 9:00–17:00 | 16:00 |
duminică | 9:00–17:00 | 16:00 |
1 apr. La 30 apr. Ore Zile (1 apr. La 30 apr.) | ORE | Ultima admitere |
---|---|---|
luni | 8:00–18:00 | 17:00 |
marți | 8:00–18:00 | 17:00 |
miercuri | 8:00–18:00 | 17:00 |
joi | 8:00–18:00 | 17:00 |
vineri | 8:00–18:00 | 17:00 |
sâmbătă | 8:00–18:00 | 17:00 |
duminică | 8:00–18:00 | 17:00 |
1 mai La 31 mai Ore Zile (1 mai La 31 mai) | ORE | Ultima admitere |
---|---|---|
luni | 8:00–19:00 | 18:00 |
marți | 8:00–19:00 | 18:00 |
miercuri | 8:00–19:00 | 18:00 |
joi | 8:00–19:00 | 18:00 |
vineri | 8:00–19:00 | 18:00 |
sâmbătă | 8:00–19:00 | 18:00 |
duminică | 8:00–19:00 | 18:00 |
1 iun. La 31 aug. Ore Zile (1 iun. La 31 aug.) | ORE | Ultima admitere |
---|---|---|
luni | 8:00–20:00 | 19:00 |
marți | 8:00–20:00 | 19:00 |
miercuri | 8:00–20:00 | 19:00 |
joi | 8:00–20:00 | 19:00 |
vineri | 8:00–20:00 | 19:00 |
sâmbătă | 8:00–20:00 | 19:00 |
duminică | 8:00–20:00 | 19:00 |
Parcul Național Krk se întinde pe o suprafață de peste 100 de kilometri pătrați și se mândrește cu mai multe atracții uimitoare, cum ar fi cascadele, mănăstirile și siturile istorice și arheologice. Multe dintre aceste atracții sunt situate la o distanță considerabilă unele de altele și este nevoie de timp pentru a ajunge la ele, fie cu mașina, autobuzul, barca sau pe jos. În medie, aveți nevoie de cel puțin 5-6 ore pentru a explora zonele centrale ale parcului și atracțiile principale.
Cu toate acestea, dacă sunteți pasionați de istorie sau de natură sau pur și simplu doriți să petreceți mai mult timp explorând bijuteriile parcului, puteți petrece întreaga zi. Vă recomandăm să împachetați suficientă mâncare și apă și să faceți un picnic printre vegetația luxuriantă. Acest lucru vă va permite să explorați parcul și atracțiile sale în propriul ritm.
Orele de funcționare și programul de lucru ale Parcul Național Krk diferă în funcție de sezon. Parcul se deschide la ora 8:00 din aprilie până la jumătatea lunii octombrie și la ora 9:00 de la jumătatea lunii octombrie până în martie. Ora de închidere variază între 16:00 în timpul lunilor de iarnă și 20:00 în timpul verii. Unele atracții au propriile lor timpi.
Parcul este deschis în toate zilele anului, cu excepția zilelor de 25 și 26 decembrie. Cu toate acestea, unele intrări și localități pot fi închise în timpul sezonului de iarnă.
Aprilie-octombrie și septembrie-octombrie - lunile de primăvară și toamnă - sunt cele mai bune perioade pentru a vizita parcul național. Acestea sunt perioadele de extra-sezon, cu condiții meteorologice plăcute și aglomerație redusă.
Având în vedere dimensiunea parcului și amplasarea atracțiilor sale, este nevoie de aproximativ 5-6 ore pentru a-l explora în întregime, fără grabă. Dar sunteți binevenit să petreceți întreaga zi în parc.