Сегодня
Открыто 8:00–19:00
Последний прием
18:00
1 сент. До 30 сент. Расписания Дни (1 сент. До 30 сент.) | РАСПИСАНИЯ | Последний прием |
---|---|---|
понедельник | 8:00–19:00 | 18:00 |
вторник (Сегодня) | 8:00–19:00 | 18:00 |
среда | 8:00–19:00 | 18:00 |
четверг | 8:00–19:00 | 18:00 |
пятница | 8:00–19:00 | 18:00 |
суббота | 8:00–19:00 | 18:00 |
воскресенье | 8:00–19:00 | 18:00 |
1 окт. До 15 окт. Расписания Дни (1 окт. До 15 окт.) | РАСПИСАНИЯ | Последний прием |
---|---|---|
понедельник | 8:00–18:00 | 17:00 |
вторник | 8:00–18:00 | 17:00 |
среда | 8:00–18:00 | 17:00 |
четверг | 8:00–18:00 | 17:00 |
пятница | 8:00–18:00 | 17:00 |
суббота | 8:00–18:00 | 17:00 |
воскресенье | 8:00–18:00 | 17:00 |
16 окт. До 31 окт. Расписания Дни (16 окт. До 31 окт.) | РАСПИСАНИЯ | Последний прием |
---|---|---|
понедельник | 9:00–17:00 | 16:00 |
вторник | 9:00–17:00 | 16:00 |
среда | 9:00–17:00 | 16:00 |
четверг | 9:00–17:00 | 16:00 |
пятница | 9:00–17:00 | 16:00 |
суббота | 9:00–17:00 | 16:00 |
воскресенье | 9:00–17:00 | 16:00 |
1 нояб. До 31 дек. Расписания Дни (1 нояб. До 31 дек.) | РАСПИСАНИЯ | Последний прием |
---|---|---|
понедельник | 9:00–16:00 | 15:00 |
вторник | 9:00–16:00 | 15:00 |
среда | 9:00–16:00 | 15:00 |
четверг | 9:00–16:00 | 15:00 |
пятница | 9:00–16:00 | 15:00 |
суббота | 9:00–16:00 | 15:00 |
воскресенье | 9:00–16:00 | 15:00 |
1 янв. До 28 февр. Расписания Дни (1 янв. До 28 февр.) | РАСПИСАНИЯ | Последний прием |
---|---|---|
понедельник | 9:00–16:00 | 15:00 |
вторник | 9:00–16:00 | 15:00 |
среда | 9:00–16:00 | 15:00 |
четверг | 9:00–16:00 | 15:00 |
пятница | 9:00–16:00 | 15:00 |
суббота | 9:00–16:00 | 15:00 |
воскресенье | 9:00–16:00 | 15:00 |
1 мар. До 31 мар. Расписания Дни (1 мар. До 31 мар.) | РАСПИСАНИЯ | Последний прием |
---|---|---|
понедельник | 9:00–17:00 | 16:00 |
вторник | 9:00–17:00 | 16:00 |
среда | 9:00–17:00 | 16:00 |
четверг | 9:00–17:00 | 16:00 |
пятница | 9:00–17:00 | 16:00 |
суббота | 9:00–17:00 | 16:00 |
воскресенье | 9:00–17:00 | 16:00 |
1 апр. До 30 апр. Расписания Дни (1 апр. До 30 апр.) | РАСПИСАНИЯ | Последний прием |
---|---|---|
понедельник | 8:00–18:00 | 17:00 |
вторник | 8:00–18:00 | 17:00 |
среда | 8:00–18:00 | 17:00 |
четверг | 8:00–18:00 | 17:00 |
пятница | 8:00–18:00 | 17:00 |
суббота | 8:00–18:00 | 17:00 |
воскресенье | 8:00–18:00 | 17:00 |
1 мая До 31 мая Расписания Дни (1 мая До 31 мая) | РАСПИСАНИЯ | Последний прием |
---|---|---|
понедельник | 8:00–19:00 | 18:00 |
вторник | 8:00–19:00 | 18:00 |
среда | 8:00–19:00 | 18:00 |
четверг | 8:00–19:00 | 18:00 |
пятница | 8:00–19:00 | 18:00 |
суббота | 8:00–19:00 | 18:00 |
воскресенье | 8:00–19:00 | 18:00 |
1 июн. До 31 авг. Расписания Дни (1 июн. До 31 авг.) | РАСПИСАНИЯ | Последний прием |
---|---|---|
понедельник | 8:00–20:00 | 19:00 |
вторник | 8:00–20:00 | 19:00 |
среда | 8:00–20:00 | 19:00 |
четверг | 8:00–20:00 | 19:00 |
пятница | 8:00–20:00 | 19:00 |
суббота | 8:00–20:00 | 19:00 |
воскресенье | 8:00–20:00 | 19:00 |
Национальный парк Крка занимает площадь более 100 квадратных километров и может похвастаться несколькими потрясающими достопримечательностями, такими как водопады, монастыри, исторические и археологические памятники. Многие из этих достопримечательностей расположены на значительном расстоянии друг от друга, и чтобы добраться до них, будь то автомобиль, автобус, лодка или пешком, требуется время. В среднем тебе понадобится не менее 5-6 часов, чтобы изучить основные зоны парка и главные достопримечательности.
Однако если ты любитель истории или природы, или просто хочешь провести больше времени, исследуя жемчужины парка, то можешь потратить на это целый день. Мы рекомендуем взять с собой достаточно еды и воды и устроить пикник среди пышной зелени. Это позволит тебе исследовать парк и его достопримечательности в своем собственном темпе.
Время работы Национального парка Крка и часы работы различаются в зависимости от сезона. С апреля по октябрь парк открывается в 8 утра, а с середины октября по март - в 9 утра. Время закрытия колеблется между 16:00 в зимние месяцы и 20:00 летом. У некоторых достопримечательностей есть свое время.
Парк открыт во все дни года, кроме 25 и 26 декабря. Однако некоторые входы и населенные пункты могут быть закрыты в зимний сезон.
Апрель - июнь и сентябрь - октябрь - весенние и осенние месяцы - лучшее время для посещения национального парка. Это сезоны вне пика, с приятными погодными условиями и меньшим количеством народа.
Учитывая размеры парка и расположение его достопримечательностей, чтобы полностью изучить его без спешки, потребуется около 5-6 часов. Но ты можешь провести в парке целый день.