Idag
Öppet 8:00–19:00
Insläpp senast
18:00
1 sep. Till 30 sep. Tider Dagar (1 sep. Till 30 sep.) | TIDER | Insläpp senast |
---|---|---|
måndag | 8:00–19:00 | 18:00 |
tisdag (Idag) | 8:00–19:00 | 18:00 |
onsdag | 8:00–19:00 | 18:00 |
torsdag | 8:00–19:00 | 18:00 |
fredag | 8:00–19:00 | 18:00 |
lördag | 8:00–19:00 | 18:00 |
söndag | 8:00–19:00 | 18:00 |
1 okt. Till 15 okt. Tider Dagar (1 okt. Till 15 okt.) | TIDER | Insläpp senast |
---|---|---|
måndag | 8:00–18:00 | 17:00 |
tisdag | 8:00–18:00 | 17:00 |
onsdag | 8:00–18:00 | 17:00 |
torsdag | 8:00–18:00 | 17:00 |
fredag | 8:00–18:00 | 17:00 |
lördag | 8:00–18:00 | 17:00 |
söndag | 8:00–18:00 | 17:00 |
16 okt. Till 31 okt. Tider Dagar (16 okt. Till 31 okt.) | TIDER | Insläpp senast |
---|---|---|
måndag | 9:00–17:00 | 16:00 |
tisdag | 9:00–17:00 | 16:00 |
onsdag | 9:00–17:00 | 16:00 |
torsdag | 9:00–17:00 | 16:00 |
fredag | 9:00–17:00 | 16:00 |
lördag | 9:00–17:00 | 16:00 |
söndag | 9:00–17:00 | 16:00 |
1 nov. Till 31 dec. Tider Dagar (1 nov. Till 31 dec.) | TIDER | Insläpp senast |
---|---|---|
måndag | 9:00–16:00 | 15:00 |
tisdag | 9:00–16:00 | 15:00 |
onsdag | 9:00–16:00 | 15:00 |
torsdag | 9:00–16:00 | 15:00 |
fredag | 9:00–16:00 | 15:00 |
lördag | 9:00–16:00 | 15:00 |
söndag | 9:00–16:00 | 15:00 |
1 jan. Till 28 feb. Tider Dagar (1 jan. Till 28 feb.) | TIDER | Insläpp senast |
---|---|---|
måndag | 9:00–16:00 | 15:00 |
tisdag | 9:00–16:00 | 15:00 |
onsdag | 9:00–16:00 | 15:00 |
torsdag | 9:00–16:00 | 15:00 |
fredag | 9:00–16:00 | 15:00 |
lördag | 9:00–16:00 | 15:00 |
söndag | 9:00–16:00 | 15:00 |
1 mars Till 31 mars Tider Dagar (1 mars Till 31 mars) | TIDER | Insläpp senast |
---|---|---|
måndag | 9:00–17:00 | 16:00 |
tisdag | 9:00–17:00 | 16:00 |
onsdag | 9:00–17:00 | 16:00 |
torsdag | 9:00–17:00 | 16:00 |
fredag | 9:00–17:00 | 16:00 |
lördag | 9:00–17:00 | 16:00 |
söndag | 9:00–17:00 | 16:00 |
1 apr. Till 30 apr. Tider Dagar (1 apr. Till 30 apr.) | TIDER | Insläpp senast |
---|---|---|
måndag | 8:00–18:00 | 17:00 |
tisdag | 8:00–18:00 | 17:00 |
onsdag | 8:00–18:00 | 17:00 |
torsdag | 8:00–18:00 | 17:00 |
fredag | 8:00–18:00 | 17:00 |
lördag | 8:00–18:00 | 17:00 |
söndag | 8:00–18:00 | 17:00 |
1 maj Till 31 maj Tider Dagar (1 maj Till 31 maj) | TIDER | Insläpp senast |
---|---|---|
måndag | 8:00–19:00 | 18:00 |
tisdag | 8:00–19:00 | 18:00 |
onsdag | 8:00–19:00 | 18:00 |
torsdag | 8:00–19:00 | 18:00 |
fredag | 8:00–19:00 | 18:00 |
lördag | 8:00–19:00 | 18:00 |
söndag | 8:00–19:00 | 18:00 |
1 juni Till 31 aug. Tider Dagar (1 juni Till 31 aug.) | TIDER | Insläpp senast |
---|---|---|
måndag | 8:00–20:00 | 19:00 |
tisdag | 8:00–20:00 | 19:00 |
onsdag | 8:00–20:00 | 19:00 |
torsdag | 8:00–20:00 | 19:00 |
fredag | 8:00–20:00 | 19:00 |
lördag | 8:00–20:00 | 19:00 |
söndag | 8:00–20:00 | 19:00 |
Nationalparken Krka har en yta på mer än 100 kvadratkilometer och har flera fantastiska attraktioner som vattenfall, kloster och historiska och arkeologiska platser. Många av dessa attraktioner ligger på ett betydande avstånd från varandra, och det tar tid att nå dem, oavsett om det är med bil, buss, båt eller till fots. I genomsnitt behöver du minst 5 till 6 timmar för att utforska parkens kärnområden och de viktigaste attraktionerna.
Men om du är Historieentusiast eller naturintresserad, eller helt enkelt vill ägna mer tid åt att utforska parkens pärlor, kan du tillbringa hela dagen här. Vi rekommenderar att du packar tillräckligt med mat och vatten och har en picknick bland den lummiga grönskan. Detta gör att du kan utforska parken och dess attraktioner i din egen takt.
Öppettiderna och arbetstiderna för Nationalparken Krka varierar beroende på säsongsbetonat. Parkeringen öppnar kl. 8.00 från april till mitten av oktober och kl. 9.00 från mitten av oktober till och med mars. Stängningstiden varierar mellan 16:00 under vinterhalvåret och 20:00 på sommaren. Vissa av attraktionerna har egna tidtagningar.
Parken är öppen alla dagar på året utom den 25 och 26 december. Vissa entréer och platser kan dock vara stängda under vintersäsongen.
April till oktober och september till oktober - vår- och höstmånaderna - är den bästa tiden att besöka nationalparken. Det här är lågsäsongstiderna, med behagliga väderförhållanden och mindre folkmassor.
Med tanke på parkens storlek och placeringen av dess attraktioner tar det cirka 5 till 6 timmar att utforska den helt utan att rusa. Men du är välkommen att tillbringa hela dagen i parken.