Bugün
Açık 8:00–19:00
Son Giriş
18:00
1 Eyl Varış noktası 30 Eyl Saatler Günler (1 Eyl Varış noktası 30 Eyl) | SAATLER | Son Giriş |
---|---|---|
Pazartesi | 8:00–19:00 | 18:00 |
Salı (Bugün) | 8:00–19:00 | 18:00 |
Çarşamba | 8:00–19:00 | 18:00 |
Perşembe | 8:00–19:00 | 18:00 |
Cuma | 8:00–19:00 | 18:00 |
Cumartesi | 8:00–19:00 | 18:00 |
Pazar | 8:00–19:00 | 18:00 |
1 Eki Varış noktası 15 Eki Saatler Günler (1 Eki Varış noktası 15 Eki) | SAATLER | Son Giriş |
---|---|---|
Pazartesi | 8:00–18:00 | 17:00 |
Salı | 8:00–18:00 | 17:00 |
Çarşamba | 8:00–18:00 | 17:00 |
Perşembe | 8:00–18:00 | 17:00 |
Cuma | 8:00–18:00 | 17:00 |
Cumartesi | 8:00–18:00 | 17:00 |
Pazar | 8:00–18:00 | 17:00 |
16 Eki Varış noktası 31 Eki Saatler Günler (16 Eki Varış noktası 31 Eki) | SAATLER | Son Giriş |
---|---|---|
Pazartesi | 9:00–17:00 | 16:00 |
Salı | 9:00–17:00 | 16:00 |
Çarşamba | 9:00–17:00 | 16:00 |
Perşembe | 9:00–17:00 | 16:00 |
Cuma | 9:00–17:00 | 16:00 |
Cumartesi | 9:00–17:00 | 16:00 |
Pazar | 9:00–17:00 | 16:00 |
1 Kas Varış noktası 31 Ara Saatler Günler (1 Kas Varış noktası 31 Ara) | SAATLER | Son Giriş |
---|---|---|
Pazartesi | 9:00–16:00 | 15:00 |
Salı | 9:00–16:00 | 15:00 |
Çarşamba | 9:00–16:00 | 15:00 |
Perşembe | 9:00–16:00 | 15:00 |
Cuma | 9:00–16:00 | 15:00 |
Cumartesi | 9:00–16:00 | 15:00 |
Pazar | 9:00–16:00 | 15:00 |
1 Oca Varış noktası 28 Şub Saatler Günler (1 Oca Varış noktası 28 Şub) | SAATLER | Son Giriş |
---|---|---|
Pazartesi | 9:00–16:00 | 15:00 |
Salı | 9:00–16:00 | 15:00 |
Çarşamba | 9:00–16:00 | 15:00 |
Perşembe | 9:00–16:00 | 15:00 |
Cuma | 9:00–16:00 | 15:00 |
Cumartesi | 9:00–16:00 | 15:00 |
Pazar | 9:00–16:00 | 15:00 |
1 Mar Varış noktası 31 Mar Saatler Günler (1 Mar Varış noktası 31 Mar) | SAATLER | Son Giriş |
---|---|---|
Pazartesi | 9:00–17:00 | 16:00 |
Salı | 9:00–17:00 | 16:00 |
Çarşamba | 9:00–17:00 | 16:00 |
Perşembe | 9:00–17:00 | 16:00 |
Cuma | 9:00–17:00 | 16:00 |
Cumartesi | 9:00–17:00 | 16:00 |
Pazar | 9:00–17:00 | 16:00 |
1 Nis Varış noktası 30 Nis Saatler Günler (1 Nis Varış noktası 30 Nis) | SAATLER | Son Giriş |
---|---|---|
Pazartesi | 8:00–18:00 | 17:00 |
Salı | 8:00–18:00 | 17:00 |
Çarşamba | 8:00–18:00 | 17:00 |
Perşembe | 8:00–18:00 | 17:00 |
Cuma | 8:00–18:00 | 17:00 |
Cumartesi | 8:00–18:00 | 17:00 |
Pazar | 8:00–18:00 | 17:00 |
1 May Varış noktası 31 May Saatler Günler (1 May Varış noktası 31 May) | SAATLER | Son Giriş |
---|---|---|
Pazartesi | 8:00–19:00 | 18:00 |
Salı | 8:00–19:00 | 18:00 |
Çarşamba | 8:00–19:00 | 18:00 |
Perşembe | 8:00–19:00 | 18:00 |
Cuma | 8:00–19:00 | 18:00 |
Cumartesi | 8:00–19:00 | 18:00 |
Pazar | 8:00–19:00 | 18:00 |
1 Haz Varış noktası 31 Ağu Saatler Günler (1 Haz Varış noktası 31 Ağu) | SAATLER | Son Giriş |
---|---|---|
Pazartesi | 8:00–20:00 | 19:00 |
Salı | 8:00–20:00 | 19:00 |
Çarşamba | 8:00–20:00 | 19:00 |
Perşembe | 8:00–20:00 | 19:00 |
Cuma | 8:00–20:00 | 19:00 |
Cumartesi | 8:00–20:00 | 19:00 |
Pazar | 8:00–20:00 | 19:00 |
Krka Ulusal Parkı 100 kilometrekareden fazla bir alana yayılmakta ve şelaleleri, manastırları, tarihi ve arkeolojik alanları gibi birçok çarpıcı cazibe merkezine sahiptir. Bu cazibe merkezlerinin birçoğu birbirinden oldukça uzakta yer almaktadır ve ister arabayla, ister otobüsle, ister tekneyle ya da yürüyerek olsun, bu merkezlere ulaşmak zaman almaktadır. Parkın temel alanlarını ve ana cazibe merkezlerini keşfetmek için ortalama olarak en az 5 ila 6 saate ihtiyacınız var.
Ancak, bir tarih veya doğa meraklısıysanız ya da sadece parkın mücevherlerini keşfetmek için daha fazla zaman harcamak istiyorsanız, tüm günü geçirebilirsiniz. Yeterli miktarda {food} ve su almanızı ve yeşillikler arasında piknik yapmanızı öneririz. Bu sayede parkı ve cazibe merkezlerini kendi hızınızda keşfedebilirsiniz.
Krka Ulusal Parkı açılış saatleri ve çalışma saatleri mevsime göre farklılık göstermektedir. Park, Nisan-Ekim arası sabah 8'de, Ekim ortasından Mart ayına kadar ise sabah 9'da açılmaktadır. Kapanış saati kış aylarında saat 16:00 ile yaz aylarında saat 20:00 arasında değişmektedir. Bazı cazibe merkezlerinin kendi zamanlamaları vardır.
Park, 25 ve 26 Aralık hariç yılın tüm günlerinde açıktır. Ancak bazı girişler ve bölgeler kış sezonu boyunca kapalı olabilir.
Nisan-Haziran ve Eylül-Ekim ayları - ilkbahar ve sonbahar ayları - milli parkı ziyaret etmek için en uygun zamanlardır. Bunlar, güzel hava koşullarının ve daha az kalabalığın olduğu sezon dışı dönemlerdir.
Parkın büyüklüğü ve cazibe merkezlerinin konumu göz önünde bulundurulduğunda, acele etmeden parkı tamamen keşfetmek yaklaşık 5 ila 6 saat sürmektedir. Ancak tüm gününüzü parkta geçirebilirsiniz.