Horarios del Parque Nacional de Krka | Mejor momento para visitar
Hoy
Abrir 8:00–19:00
Última Admisión
18:00
Parque Nacional de Krka
#
El Parque Nacional de Krka está abierto todos los días del año excepto el 25 y el 26 de diciembre.
1 sept A 30 sept Horarios Días (1 sept A 30 sept) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes (Hoy) | 8:00–19:00 | 18:00 |
| martes | 8:00–19:00 | 18:00 |
| miércoles | 8:00–19:00 | 18:00 |
| jueves | 8:00–19:00 | 18:00 |
| viernes | 8:00–19:00 | 18:00 |
| sábado | 8:00–19:00 | 18:00 |
| domingo | 8:00–19:00 | 18:00 |
1 oct A 15 oct Horarios Días (1 oct A 15 oct) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 8:00–18:00 | 17:00 |
| martes | 8:00–18:00 | 17:00 |
| miércoles | 8:00–18:00 | 17:00 |
| jueves | 8:00–18:00 | 17:00 |
| viernes | 8:00–18:00 | 17:00 |
| sábado | 8:00–18:00 | 17:00 |
| domingo | 8:00–18:00 | 17:00 |
16 oct A 31 oct Horarios Días (16 oct A 31 oct) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 9:00–17:00 | 16:00 |
| martes | 9:00–17:00 | 16:00 |
| miércoles | 9:00–17:00 | 16:00 |
| jueves | 9:00–17:00 | 16:00 |
| viernes | 9:00–17:00 | 16:00 |
| sábado | 9:00–17:00 | 16:00 |
| domingo | 9:00–17:00 | 16:00 |
1 nov A 31 dic Horarios Días (1 nov A 31 dic) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 9:00–16:00 | 15:00 |
| martes | 9:00–16:00 | 15:00 |
| miércoles | 9:00–16:00 | 15:00 |
| jueves | 9:00–16:00 | 15:00 |
| viernes | 9:00–16:00 | 15:00 |
| sábado | 9:00–16:00 | 15:00 |
| domingo | 9:00–16:00 | 15:00 |
1 ene A 28 feb Horarios Días (1 ene A 28 feb) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 9:00–16:00 | 15:00 |
| martes | 9:00–16:00 | 15:00 |
| miércoles | 9:00–16:00 | 15:00 |
| jueves | 9:00–16:00 | 15:00 |
| viernes | 9:00–16:00 | 15:00 |
| sábado | 9:00–16:00 | 15:00 |
| domingo | 9:00–16:00 | 15:00 |
1 mar A 31 mar Horarios Días (1 mar A 31 mar) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 9:00–17:00 | 16:00 |
| martes | 9:00–17:00 | 16:00 |
| miércoles | 9:00–17:00 | 16:00 |
| jueves | 9:00–17:00 | 16:00 |
| viernes | 9:00–17:00 | 16:00 |
| sábado | 9:00–17:00 | 16:00 |
| domingo | 9:00–17:00 | 16:00 |
1 abr A 30 abr Horarios Días (1 abr A 30 abr) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 8:00–18:00 | 17:00 |
| martes | 8:00–18:00 | 17:00 |
| miércoles | 8:00–18:00 | 17:00 |
| jueves | 8:00–18:00 | 17:00 |
| viernes | 8:00–18:00 | 17:00 |
| sábado | 8:00–18:00 | 17:00 |
| domingo | 8:00–18:00 | 17:00 |
1 may A 31 may Horarios Días (1 may A 31 may) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 8:00–19:00 | 18:00 |
| martes | 8:00–19:00 | 18:00 |
| miércoles | 8:00–19:00 | 18:00 |
| jueves | 8:00–19:00 | 18:00 |
| viernes | 8:00–19:00 | 18:00 |
| sábado | 8:00–19:00 | 18:00 |
| domingo | 8:00–19:00 | 18:00 |
1 jun A 31 ago Horarios Días (1 jun A 31 ago) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 8:00–20:00 | 19:00 |
| martes | 8:00–20:00 | 19:00 |
| miércoles | 8:00–20:00 | 19:00 |
| jueves | 8:00–20:00 | 19:00 |
| viernes | 8:00–20:00 | 19:00 |
| sábado | 8:00–20:00 | 19:00 |
| domingo | 8:00–20:00 | 19:00 |
Mejor época para visitar Parque Nacional de Krka
Día laborable vs Fin de semana
#
- Es mejor visitar el Parque Nacional de Krka entre semana que los fines de semana. Los fines de semana suelen ser más ajetreados y con más gente, mientras que los días laborables ofrecen una experiencia más relajada.
- El mejor momento del día para visitar el parque nacional es por la mañana, a la hora de apertura. Así evitarás las largas colas de espera y podrás empezar a explorar el parque antes de que se llene de gente.
Temporada alta vs Temporada baja
#
- Los meses de abril a junio y de septiembre a octubre, fuera de temporada alta, son los mejores para visitar el Parque Nacional de Krka.
- En estos meses se da la combinación óptima de buen tiempo y menos aglomeraciones.
- El verano (julio y agosto) ofrece el mejor tiempo para explorar el parque. Pero también es temporada alta de turistas, y el parque suele estar bastante congestionado.
- Se puede visitar durante la temporada baja, de noviembre a marzo. Pero el invierno trae lluvia y nieve, lo que hace que algunas zonas sean inaccesibles. Algunas atracciones del parque también cierran en invierno.


